






| Débito | Crédito a Vista | Crédito 12x | Média | |
|---|---|---|---|---|
| Na Hora - Promocional | 0,74% | 0,74% | 8,99% | 6,57% |
| Na Hora - Até R$3 mil | 1,99% | 4,98% | 22,59% | 14,44% |
| Na Hora - De R$3 mil a R$10 mil | 1,67% | 3,89% | 14,99% | 10,54% |
| Na Hora - De R$10 mil a R$15 mil | 1,61% | 3,85% | 13,69% | 9,81% |
| Na Hora - R$15mil a R$50 mil - Exclusivo PJ | 1,41% | 3,79% | 13,49% | 8,67% |
| Na Hora - De R$50 mil a R$100 mill - Exclusivo PJ | 1,26% | 3,74% | 13,19% | 8,39% |
| Na Hora - Acima de R$100 mil - Exclusivo PJ | 1,11% | 3,64% | 13,09% | 8,13% |


























| Débito | Crédito a Vista | Crédito 12x | Média | |
|---|---|---|---|---|
| Antecipado - 2 Dias - Master e Visa | 1,99% | 4,99% | 28,87% | 16,55% |
| Antecipado - 2 Dias - Elo | 2,19% | 5,19% | 29,47% | 17,05% |