O Mercado Pago é um serviço do Mercado Livre, empresa Argentina com foco em comércio eletrônico e soluções financeiras, criada em 1999 por Marcos Galperin e chegando no Brasil no mesmo ano. É a empresa mais popular de comércio da América Latina, presente em mais de 30 países e atualmente com mais de 30 mil colaboradores. No ínicio das suas atividades, fornecia apenas um Marketplace para venda e compra de produtos, não se envolvendo diretamente na lógistica e no processo de pagamento, o que ocasionou em diversos processos dos clientes contra o Mercado Livre.
Buscando então se modernizar e se adequar ao mercado, o Mercado Livre cria então o Mercado Pago, um braço de suas atividades responsável pelos pagamentos e recebimentos feitos dentro da plataforma. Com foco inicialmente apenas no segmento online, o Mercado Livre, aproveitando toda sua infra-estrutura e know-how no processamento de pagamentos, decide então entrar no segmento físico de soluções de pagamento, oferecendo máquininhas de cartão sem aluguel à clientes do tipo pessoa física e jurídica, com foco em profissionais liberais, autônomos, pequenas e médias empresas.
Disponibilizando soluções para todos segmentos, desde os mais simples, que não necessitam de impressão de recibos, até máquinas smarts com sistema Android, impressão de recibos e conexões 4g e Wifi. Para isso, ela utiliza de máquinas de empresas terceirizadas, como a Gertec MP35P no modelo Point Pro 2 e a PAX, através dos modelos PAX A910, utilizada na Point Smart, PAX D175, no modelo Point Mini Chip e a PAX D150, no modelo Point Mini.
Com o intuito de também entrar no mercado das contas digitas, o Mercado Livre então transforma a conta do Mercado Pago, que antes só era utilizada para recebimento do saldo das vendas do Mercado Livre, em uma conta digital completa, com diversos recursos tais como:
Além da conta digital, o Mercado Pago também possibilita aos seus usuários a criação de lojas virtuais completas através do Mercado Shops e o envio de mercadorias vendidas no Mercado Livre e no Mercado Shops pelo Mercado Envios, braço logístico que fornece um serviço de envios de produtos gerenciado pelo próprio Mercado Livre, garantindo segurança e agilidade ao vendedor e comprador. Desta forma, o Mercado Livre disponibiliza um sistema completo de vendas, pagamentos e envio de mercadorias, controlando desde a etapa inicial, com a compra do produto pelo cliente, até a entrega do produto e o recebimento dos valores pelo vendedor em uma conta digital completa.
Confira os planos, prazos de recebimentos e suas respectivas taxas
Plano | Prazo | Débito | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado Pago | Na Hora - Promocional | 0,74% | 0,74% | 3,99% | 4,99% | 5,99% | 6,99% | 7,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% |
Mercado Pago | Na Hora - Até R$3 mil | 1,99% | 4,98% | 9,90% | 11,28% | 12,64% | 13,97% | 15,27% | 16,55% | 17,81% | 19,04% | 20,24% | 21,43% | 22,59% |
Mercado Pago | Na Hora - De R$3 mil a R$10 mil | 1,67% | 3,89% | 7,79% | 8,45% | 9,33% | 10,20% | 10,99% | 12,49% | 13,49% | 14,39% | 14,49% | 14,89% | 14,99% |
Mercado Pago | Na Hora - Point Tap | 0,89% | 3,09% | 5,38% | 6,09% | 6,79% | 7,49% | 8,19% | 8,89% | 9,68% | 10,37% | 11,05% | 11,73% | 12,39% |
Mercado Pago | 14 Dias - Point Tap | 0,89% | 3,04% | 5,33% | 6,04% | 6,74% | 7,44% | 8,14% | 8,84% | 9,63% | 10,32% | 11,00% | 11,68% | 12,34% |
Mercado Pago | 30 dias - Point Tap | 0,89% | 2,99% | 5,28% | 5,99% | 6,69% | 7,39% | 8,09% | 7,89% | 9,58% | 10,27% | 10,95% | 11,63% | 12,29% |
Mercado Pago | Na Hora - De R$10 mil a R$15 mil | 1,61% | 3,85% | 7,49% | 8,21% | 9,09% | 9,20% | 9,25% | 12,24% | 12,94% | 13,14% | 13,19% | 13,61% | 13,69% |
Mercado Pago | Na Hora - R$15mil a R$50 mil - Exclusivo PJ | 1,41% | 3,79% | 5,69% | 6,47% | 7,33% | 8,14% | 8,79% | 9,91% | 10,60% | 11,76% | 12,12% | 13,21% | 13,49% |
Mercado Pago | Na Hora - De R$50 mil a R$100 mill - Exclusivo PJ | 1,26% | 3,74% | 5,59% | 6,39% | 7,10% | 7,84% | 8,49% | 9,49% | 10,45% | 11,29% | 11,69% | 12,59% | 13,19% |
Mercado Pago | Na Hora - Acima de R$100 mil - Exclusivo PJ | 1,11% | 3,64% | 5,49% | 6,21% | 6,89% | 7,52% | 8,09% | 9,26% | 9,79% | 10,87% | 11,29% | 12,38% | 13,09% |
Soluções disponíveis pela Mercado Pago para você e seu negócio