Menores taxas para recebimento antecipado em mesmo dia
Pessoa Jurídica · Bandeiras Mastercard e Visa
13 planos encontrados
| Empresa / Plano | Pix | Débito | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maquininhas e Tap | 0,00% | 2,29% | 5,49% | 10,89% | 11,99% | 12,59% | 13,29% | 13,99% | 14,99% | 15,59% | 16,19% | 16,89% | 17,89% | 18,29% | 12,17% |
| Maquininhas e Tap - Nitro | 0,00% | 2,79% | 5,99% | 11,39% | 12,49% | 13,09% | 13,79% | 14,49% | 15,49% | 16,09% | 16,69% | 17,39% | 18,39% | 18,79% | 12,63% |
| Maquininhas | 0,49% | 1,69% | 3,86% | 10,86% | 12,24% | 13,59% | 15,29% | 16,22% | 17,94% | 19,23% | 20,17% | 20,29% | 20,33% | 20,39% | 13,76% |
| Point Tap | — | 0,89% | 3,09% | 5,79% | 6,09% | 7,99% | 8,09% | 8,19% | 9,49% | 9,68% | 10,37% | 11,05% | 12,27% | 12,38% | 8,11% |
| Nubank | 0,00% | 0,89% | 3,09% | 5,79% | 6,09% | 7,99% | 8,09% | 8,19% | 9,49% | 9,68% | 10,37% | 11,05% | 12,27% | 12,38% | 7,53% |
| Maquininhas | 0,99% | 2,39% | 4,99% | 9,91% | 11,29% | 12,64% | 13,97% | 15,27% | 16,55% | 17,81% | 19,04% | 20,24% | 21,43% | 22,59% | 13,51% |
| Maquininhas | 0,00% | 0,99% | 3,49% | 6,49% | 7,49% | 7,99% | 8,49% | 9,49% | 9,99% | 10,49% | 10,99% | 11,49% | 12,49% | 13,99% | 8,13% |
| Tap To Pay | 0,00% | 0,99% | 3,49% | 6,49% | 7,49% | 7,99% | 8,49% | 9,49% | 9,99% | 10,49% | 10,99% | 11,49% | 12,49% | 13,99% | 8,13% |
| Maquininhas Mega+ | 0,00% | 1,98% | 4,86% | 10,86% | 12,24% | 13,59% | 14,92% | 16,22% | 17,50% | 18,76% | 19,99% | 21,19% | 21,39% | 21,99% | 13,96% |
| TapTon | 0,00% | 0,87% | 3,08% | 5,79% | 6,59% | 8,39% | 8,59% | 8,69% | 9,99% | 10,19% | 10,85% | 11,55% | 12,25% | 12,35% | 7,80% |
| Maquininhas Ton Top | 0,00% | 2,16% | 5,01% | 12,61% | 14,20% | 15,75% | 17,70% | 18,77% | 20,75% | 22,23% | 23,32% | 23,45% | 23,50% | 23,57% | 15,93% |
| Maquininhas Super Mega | 0,00% | 2,09% | 4,99% | 10,86% | 12,24% | 14,59% | 15,52% | 16,22% | 18,50% | 19,76% | 20,99% | 21,99% | 22,59% | 22,99% | 14,52% |
| Maquininhas Yelly | 0,56% | 1,45% | 3,21% | 5,03% | 5,69% | 6,34% | 6,99% | 7,64% | 8,82% | 9,45% | 10,08% | 10,70% | 11,32% | 11,93% | 7,09% |
| 🥇 Menor taxa | Maquininhas e Tap | TapTon | TapTon | Maquininhas Yelly | Maquininhas Yelly | Maquininhas Yelly | Maquininhas Yelly | Maquininhas Yelly | Maquininhas Yelly | Maquininhas Yelly | Maquininhas Yelly | Maquininhas Yelly | Maquininhas Yelly | Maquininhas Yelly | Maquininhas Yelly |
Menores médias gerais
Sobre as taxas para recebimento antecipado em Mesmo dia
Esta tabela mostra as taxas de débito e crédito (de 1x a 12x) praticadas pelas principais maquininhas de cartão para recebimento antecipado em Mesmo dia, nas bandeiras Mastercard e Visa, para pessoa jurídica. Foram considerados apenas planos sem mensalidade mínima de faturamento e sem caráter promocional.
As células destacadas em verde indicam o plano com a menor taxa para cada modalidade. O azul marca o 2º menor e o âmbar o 3º menor. A coluna Média considera o conjunto de todas as modalidades e é a melhor referência para comparar maquininhas de forma geral.
Use o simulador em cada página de maquininha para calcular exatamente quanto você vai receber em cada venda. Compare maquininhas →
🥇 Menor taxa média · 7,09%
Aproveite as taxas da Maquininhas Yelly
Melhor custo-benefício para recebimento antecipado em mesmo dia (Pessoa Jurídica · Mastercard e Visa).