Fundada em 2012 em Berlin e com sede atual no Reino Unido, a SumUp é uma Fintech presente em mais de 30 países especializada em soluções de pagamento focada em profissionais liberais e autônomos, pequenas e médias empresas. Por trás da operação da SumUp estão grandes grupos de investimento, tais como o American Express, o Groupon, o BBVA Ventures, dentre outros. Em 2016, com o objetivo de expandir sua base de clientes e transações, a SumUp se uniu com a PayLeven, empresa também de pagamentos móveis com atividades no Brasil e com sede em Berlin.
No Brasil desde 2016, a SumUp oferece diversas soluções de pagamentos para o público brasileiro, focada sempre em profissionais liberais, pequenas e médias empresas, aceitando portanto, clientes do tipo pessoa física e jurídica. A SumUp é a única empresa no mercado brasileiro a desenvolver seus modelos próprios de maquininhas, que por sinal são ofertados também em outros países, como a SumUp Top e a SumUp Solo. Além de trabalhar com modelos próprios, ela utiliza máquinas de empresas terceirizadas, como por exemplo a PAX. Dentro desses modelos estão a PAX D210, utilizada no modelo Total e a PAX D195, utilizada no modelo On.
No quesito bandeiras, suas soluções aceitam as bandeiras mais populares do mercado, inclusive ticket, e também as recém-criadas carteiras digitais.
Além do segmento físico das maquininhas de cartão, a SumUp, buscando se destacar no mercado, investe também no desenvolvimento de soluções online, oferecendo outras soluções que complementam seu negócio, criando assim um ecossistema de soluções financeiras. Uma dessas soluções é a conta digital gratuita do SumUp Bank, um banco totalmente digital lançado em 2020 que permite:
A SumUp é um dos maiores expoentes do mercado de pagamentos móveis, se destacando no segmento online e físico e também no pós-venda, ao oferecer um ótimo atendimento aos seus clientes. Prova disso é a sua ótima de atendimento no Reclame Aqui.
Confira os planos, prazos de recebimentos e suas respectivas taxas
Plano | Prazo | Débito | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SumUp | Parcelado - Até R$2 mil | 1,59% | 2,10% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
SumUp | Parcelado - Até R$2 mil - Outras Bandeiras | 2,55% | 4,20% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% |
SumUp | 1 dia útil - Até R$2 mil | 1,59% | 3,99% | 8,99% | 10,99% | 11,99% | 12,99% | 13,99% | 14,99% | 15,99% | 16,99% | 17,90% | 17,90% | 17,90% |
SumUp | 1 dia útil - Até R$2 mil - Outras Bandeiras | 2,55% | 4,40% | 9,90% | 10,90% | 11,90% | 12,90% | 13,90% | 14,90% | 15,90% | 16,90% | 17,90% | 18,90% | 18,90% |
SumUp | Na Hora Promocional | 0,80% | 2,85% | 3,90% | 4,90% | 5,90% | 6,90% | 7,90% | 8,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
SumUp | Na Hora Promocional - Outras bandeiras | 2,55% | 4,30% | 6,00% | 6,80% | 7,70% | 8,50% | 9,40% | 10,30% | 11,10% | 12,00% | 12,80% | 13,70% | 14,30% |
SumUp | Parcelado - De R$2 mil a R$20 mil | 1,29% | 2,10% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
SumUp | Parcelado - De R$2mil a R$20 mil - Outras bandeiras | 2,29% | 4,20% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% |
SumUp | Parcelado - Acima de R$20 mil | 0,80% | 2,10% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
SumUp | Parcelado - Acima de R$20 mil - Outras bandeiras | 2,55% | 4,20% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% |
SumUp | 1 dia útil - De R$2 mil a R$20 mil | 1,29% | 3,99% | 5,79% | 6,79% | 7,79% | 8,79% | 9,59% | 9,99% | 10,69% | 10,90% | 11,40% | 12,00% | 12,65% |
SumUp | 1 dia útil - De R$2 mil a R$20 mil - Outras bandeiras | 2,55% | 4,30% | 6,00% | 6,80% | 7,70% | 8,50% | 9,40% | 10,30% | 11,10% | 12,00% | 12,80% | 13,70% | 14,30% |
SumUp | 1 dia útil - Acima de R$20 mil | 1,05% | 3,15% | 4,50% | 5,30% | 5,90% | 6,90% | 7,90% | 8,90% | 9,90% | 10,30% | 11,40% | 11,99% | 12,65% |
SumUp | 1 dia útil - Acima de R$20 mil - Outras bandeiras | 2,55% | 4,30% | 6,00% | 6,80% | 7,70% | 8,50% | 9,40% | 10,30% | 11,10% | 12,00% | 12,80% | 13,70% | 14,30% |
SumUp | Na Hora - Até R$2 mil | 1,60% | 4,39% | 12,99% | 14,99% | 15,99% | 16,99% | 17,99% | 18,99% | 19,99% | 20,99% | 21,90% | 21,90% | 21,90% |
SumUp | Na Hora - Até R$2 mil - Outras bandeiras | 2,55% | 5,39% | 13,99% | 15,99% | 16,99% | 17,99% | 18,99% | 19,99% | 20,99% | 21,99% | 22,90% | 22,90% | 22,90% |
SumUp | Na Hora - De R$2 mil a R$20mil | 1,60% | 4,09% | 9,79% | 10,79% | 11,79% | 12,79% | 13,59% | 13,99% | 14,69% | 14,90% | 14,90% | 15,90% | 15,90% |
SumUp | Na Hora - De R$2 mil a R$20 mil - Outras bandeiras | 2,29% | 5,09% | 10,79% | 11,79% | 12,79% | 13,79% | 14,59% | 14,99% | 15,69% | 15,90% | 15,90% | 16,90% | 16,90% |
SumUp | Na Hora - Acima de R$20 mil | 1,05% | 3,15% | 4,50% | 5,30% | 5,90% | 6,90% | 7,90% | 8,90% | 9,90% | 10,30% | 11,40% | 11,99% | 12,65% |
SumUp | Na Hora - Acima de R$20 mil - Outras bandeiras | 2,55% | 4,30% | 6,00% | 6,80% | 7,70% | 8,50% | 9,40% | 10,30% | 11,10% | 12,00% | 12,80% | 13,70% | 14,30% |
SumUp | SumUp Link - Antecipado 2 dias | 1,59% | 5,90% | 10,90% | 11,90% | 12,90% | 13,99% | 14,59% | 16,59% | 17,59% | 17,90% | 20,90% | 21,99% | 22,90% |
SumUp | SumUp Link - Parcelado 30 dias | - | 4,59% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 5,29% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
Soluções disponíveis pela SumUp para você e seu negócio