Tabela comparativa de taxas para recebimento antecipado em até 2 dias úteis para pessoa jurídica na bandeira Elo

Veja abaixo um comparativo e qual máquina/empresa oferece a menor taxa em cada forma de pagamento:

Comparativo de taxas para recebimento antecipado em até 2 dias úteis para pessoa jurídica na bandeira Elo
Empresa / Plano Débito Crédito1x Crédito2x Crédito3x Crédito4x Crédito5x Crédito6x Crédito7x Crédito8x Crédito9x Crédito10x Crédito11x Crédito12x Total Média Desvio
Aqpago 1,70% 3,63% 4,56% 5,30% 6,04% 6,80% 7,56% 8,39% 9,16% 9,95% 10,74% 11,54% 12,35% 97,72% 7,52% 0,0310
C6 Pay - MEI 1,89% 4,89% 8,87% 10,76% 12,65% 14,54% 16,43% 18,32% 20,21% 22,10% 23,99% 25,88% 27,77% 208,30% 16,02% 0,0772
C6 Pay - PJ 1,63% 3,88% 6,46% 7,75% 9,04% 10,33% 11,62% 12,91% 14,20% 15,49% 16,78% 18,07% 19,36% 147,52% 11,35% 0,0526
Cielo 2,19% 5,19% 9,47% 11,46% 13,45% 15,44% 17,43% 19,52% 21,51% 23,50% 25,49% 27,48% 29,47% 221,60% 17,05% 0,0817
Getnet 1,89% 4,89% 6,62% 7,93% 9,23% 10,54% 11,85% 13,16% 14,47% 15,78% 17,09% 18,40% 19,70% 151,55% 11,66% 0,0522
InfinitePay - Na Hora 1,98% 4,98% 9,89% 10,85% 11,45% 12,08% 12,68% 13,61% 14,13% 14,71% 15,32% 16,24% 16,53% 154,45% 11,88% 0,0411
InfiniteNitro 2,40% 5,40% 10,31% 11,27% 11,87% 12,50% 13,10% 14,03% 14,55% 15,13% 15,74% 16,66% 16,95% 159,91% 12,30% 0,0411
Infinite Pay 2,58% 4,91% 6,47% 7,20% 7,92% 8,63% 9,33% 10,03% 10,72% 11,41% 12,08% 12,75% 13,41% 117,44% 9,03% 0,0306
Mercado Pago 1,99% 4,98% 9,90% 11,28% 12,64% 13,97% 15,27% 16,55% 17,81% 19,04% 20,24% 21,43% 22,59% 187,69% 14,44% 0,0598
PagSeguro 2,39% 4,99% 9,91% 11,29% 12,64% 13,97% 15,27% 16,55% 17,81% 19,04% 20,24% 21,43% 22,59% 188,12% 14,47% 0,0592
PagSeguro - Max 2,54% 4,34% 5,99% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 10,89% 10,89% 10,89% 10,89% 10,89% 10,89% 106,17% 8,17% 0,0279
Picpay - 3,99% 10,77% 13,10% 15,46% 17,85% 20,28% 22,74% 25,23% 27,75% 30,31% 32,89% 35,51% 255,88% 21,32% 0,0913
Quero2Pay 1,34% 3,09% 5,35% 6,10% 6,80% 7,55% 8,20% 8,90% 9,65% 10,19% 10,97% 11,40% 12,20% 101,74% 7,83% 0,0312
Safrapay 2,69% 5,59% 6,86% 9,32% 10,22% 11,12% 12,02% 12,92% 13,82% 15,84% 16,92% 18,40% 19,22% 154,94% 11,92% 0,0482
Safrapay 2,99% 5,63% 8,51% 11,41% 12,76% 14,09% 15,39% 16,67% 17,93% 20,28% 21,86% 23,83% 25,51% 196,86% 15,14% 0,0661
SumUp 2,55% 4,30% 6,00% 6,80% 7,70% 8,50% 9,40% 10,30% 11,10% 12,00% 12,80% 13,70% 14,30% 119,45% 9,19% 0,0350
SumUp 1,35% 3,10% 4,60% 5,40% 6,30% 7,10% 8,00% 8,90% 9,70% 10,60% 11,40% 12,30% 12,90% 101,65% 7,82% 0,0345
Ton Básico 2,99% 6,18% 11,10% 12,48% 13,83% 15,16% 16,46% 17,74% 19,00% 20,23% 21,43% 22,62% 23,78% 203,00% 15,62% 0,0601
MegaTon 2,88% 4,68% 10,38% 12,38% 13,38% 14,38% 15,38% 16,38% 17,38% 18,38% 19,38% 19,38% 19,38% 183,74% 14,13% 0,0520
PromoTon 2,57% 4,34% 7,02% 7,58% 8,38% 9,38% 10,38% 10,98% 11,38% 12,38% 12,88% 13,74% 13,78% 124,79% 9,60% 0,0338
TapTon 2,58% 4,48% 7,98% 8,48% 9,28% 10,18% 10,88% 11,64% 12,44% 13,24% 13,94% 14,64% 15,14% 134,90% 10,38% 0,0366
Vero 1,99% 4,99% 5,55% 8,54% 11,53% 14,52% 17,51% 20,50% 23,49% 26,48% 29,47% 32,46% 35,45% 232,48% 17,88% 0,1066
Menor Taxa Quero2Pay Quero2Pay Aqpago Aqpago Aqpago Aqpago PagSeguro - Max Aqpago Aqpago Aqpago Aqpago PagSeguro - Max PagSeguro - Max Aqpago Aqpago PagSeguro - Max
2ª Menor Taxa SumUp SumUp SumUp SumUp SumUp PagSeguro - Max Aqpago Quero2Pay Quero2Pay Quero2Pay PagSeguro - Max Quero2Pay Quero2Pay SumUp SumUp Infinite Pay
3ª Menor Taxa C6 Pay - PJ Aqpago Quero2Pay Quero2Pay Quero2Pay SumUp SumUp SumUp SumUp SumUp Quero2Pay Aqpago Aqpago Quero2Pay Quero2Pay Aqpago