Menores taxas para recebimento antecipado em até 2 dias úteis
Pessoa Jurídica · Bandeiras Elo
14 planos encontrados
| Empresa / Plano | Pix | Débito | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 Pay e Tap to Pay | 0,00% | 2,09% | 4,19% | 4,78% | 6,07% | 7,36% | 8,65% | 9,94% | 11,23% | 12,52% | 13,81% | 15,10% | 16,39% | 17,68% | 9,27% |
| Cielo Tap | — | 1,07% | 3,48% | 5,97% | 6,98% | 7,99% | 9,00% | 10,01% | 11,02% | 12,03% | 13,04% | 14,05% | 15,06% | 16,07% | 9,67% |
| Cielo | 0,99% | 1,96% | 4,42% | 6,68% | 7,94% | 9,20% | 10,46% | 11,72% | 13,48% | 14,74% | 16,00% | 17,26% | 18,52% | 19,78% | 10,94% |
| Getnet | — | 2,75% | 4,95% | 6,65% | 7,85% | 9,05% | 10,25% | 11,45% | 12,65% | 13,85% | 15,05% | 16,25% | 17,45% | 18,65% | 11,30% |
| Get Tap | — | 2,18% | 4,73% | 7,33% | 8,48% | 9,63% | 10,78% | 11,93% | 13,08% | 14,23% | 15,38% | 16,53% | 17,68% | 18,83% | 11,60% |
| Infinite Pay | 0,00% | 2,58% | 4,91% | 6,47% | 7,20% | 7,92% | 8,63% | 9,33% | 10,03% | 10,72% | 11,41% | 12,08% | 12,75% | 13,41% | 8,39% |
| Picpay | — | — | 3,99% | 10,77% | 13,10% | 15,46% | 17,85% | 20,28% | 22,74% | 25,23% | 27,75% | 30,31% | 32,89% | 35,51% | 21,32% |
| PicPay Maquininhas e Tap | 0,19% | 2,57% | 4,91% | 6,51% | 7,19% | 7,88% | 8,85% | 9,28% | 9,99% | 10,71% | 11,43% | 12,16% | 12,90% | 13,64% | 8,44% |
| Safrapay | — | 2,99% | 5,63% | 8,51% | 11,41% | 12,76% | 14,09% | 15,39% | 16,67% | 17,93% | 20,28% | 21,86% | 23,83% | 25,51% | 15,14% |
| Safrapay | — | 2,69% | 5,59% | 6,86% | 9,32% | 10,22% | 11,12% | 12,02% | 12,92% | 13,82% | 15,84% | 16,92% | 18,40% | 19,22% | 11,92% |
| SumUp | 0,00% | 2,59% | 5,39% | 12,99% | 13,99% | 15,99% | 16,99% | 17,99% | 18,99% | 19,99% | 20,49% | 21,90% | 22,90% | 22,90% | 15,22% |
| TapTon | 0,00% | 1,98% | 4,24% | 6,94% | 7,74% | 9,48% | 9,74% | 9,84% | 11,14% | 11,28% | 11,98% | 12,68% | 13,38% | 13,48% | 8,85% |
| Ton | 0,00% | 2,98% | 5,15% | 11,30% | 12,68% | 14,03% | 15,36% | 16,66% | 17,94% | 19,20% | 20,43% | 21,78% | 22,64% | 22,68% | 14,49% |
| Vero | — | 1,99% | 4,99% | 5,55% | 8,54% | 11,53% | 14,52% | 17,51% | 20,50% | 23,49% | 26,48% | 29,47% | 32,46% | 35,45% | 17,88% |
| 🥇 Menor taxa | Infinite Pay | Cielo Tap | Cielo Tap | C6 Pay e Tap to Pay | C6 Pay e Tap to Pay | C6 Pay e Tap to Pay | Infinite Pay | PicPay Maquininhas e Tap | PicPay Maquininhas e Tap | PicPay Maquininhas e Tap | Infinite Pay | Infinite Pay | Infinite Pay | Infinite Pay | Infinite Pay |
Menores médias gerais
Sobre as taxas para recebimento antecipado em Até 2 dias úteis
Esta tabela mostra as taxas de débito e crédito (de 1x a 12x) praticadas pelas principais maquininhas de cartão para recebimento antecipado em Até 2 dias úteis, nas bandeiras Elo, para pessoa jurídica. Foram considerados apenas planos sem mensalidade mínima de faturamento e sem caráter promocional.
As células destacadas em verde indicam o plano com a menor taxa para cada modalidade. O azul marca o 2º menor e o âmbar o 3º menor. A coluna Média considera o conjunto de todas as modalidades e é a melhor referência para comparar maquininhas de forma geral.
Use o simulador em cada página de maquininha para calcular exatamente quanto você vai receber em cada venda. Compare maquininhas →
🥇 Menor taxa média · 8,39%
Aproveite as taxas da Infinite Pay
Melhor custo-benefício para recebimento antecipado em até 2 dias úteis (Pessoa Jurídica · Elo).