Tabela comparativa de taxas para recebimento antecipado em até 2 dias úteis para pessoa física na bandeira Elo

Veja abaixo um comparativo e qual máquina/empresa oferece a menor taxa em cada forma de pagamento:

Comparativo de taxas para recebimento antecipado em até 2 dias úteis para pessoa física na bandeira Elo
Empresa / Plano Débito Crédito1x Crédito2x Crédito3x Crédito4x Crédito5x Crédito6x Crédito7x Crédito8x Crédito9x Crédito10x Crédito11x Crédito12x Total Média Desvio
Aqpago 1,70% 3,63% 4,56% 5,30% 6,04% 6,80% 7,56% 8,39% 9,16% 9,95% 10,74% 11,54% 12,35% 97,72% 7,52% 0,0310
C6 Pay 1,89% 4,89% 8,87% 10,76% 12,65% 14,54% 16,43% 18,32% 20,21% 22,10% 23,99% 25,88% 27,77% 208,30% 16,02% 0,0772
Cielo 2,19% 5,19% 9,47% 11,46% 13,45% 15,44% 17,43% 19,52% 21,51% 23,50% 25,49% 27,48% 29,47% 221,60% 17,05% 0,0817
Getnet 1,89% 4,89% 6,62% 7,93% 9,23% 10,54% 11,85% 13,16% 14,47% 15,78% 17,09% 18,40% 19,70% 151,55% 11,66% 0,0522
Infinite Pay 2,58% 4,91% 6,47% 7,20% 7,92% 8,63% 9,33% 10,03% 10,72% 11,41% 12,08% 12,75% 13,41% 117,44% 9,03% 0,0306
PagSeguro 2,39% 4,99% 9,90% 11,28% 12,64% 13,97% 15,27% 16,55% 17,81% 19,04% 20,24% 21,43% 22,59% 188,10% 14,47% 0,0592
Picpay - 4,29% 10,31% 12,37% 14,46% 16,57% 18,71% 20,87% 22,86% 25,28% 27,52% 29,79% 32,08% 235,11% 19,59% 0,0804
Quero2Pay 1,34% 3,09% 5,35% 6,10% 6,80% 7,55% 8,20% 8,90% 9,65% 10,19% 10,97% 11,40% 12,20% 101,74% 7,83% 0,0312
Safrapay 2,09% 5,63% 7,06% 9,52% 10,42% 11,32% 12,22% 13,12% 14,02% 16,04% 17,12% 18,60% 19,42% 156,58% 12,04% 0,0495
Safrapay 2,19% 5,73% 8,61% 11,51% 12,86% 14,19% 15,49% 16,77% 18,03% 18,38% 21,96% 23,93% 25,61% 195,26% 15,02% 0,0664
SumUp 2,55% 4,40% 9,90% 10,90% 11,90% 12,90% 13,90% 14,90% 15,90% 16,90% 17,90% 18,90% 18,90% 169,85% 13,07% 0,0496
SumUp 1,59% 3,99% 8,99% 10,99% 11,99% 12,99% 13,99% 14,99% 15,99% 16,99% 17,90% 17,90% 17,90% 166,20% 12,78% 0,0507
Ton Pro 2,88% 5,05% 11,25% 12,63% 13,98% 15,31% 16,61% 17,89% 19,15% 20,38% 21,58% 21,78% 21,78% 200,27% 15,41% 0,0593
TapTon 2,28% 4,18% 7,18% 9,18% 10,18% 11,18% 12,18% 13,18% 14,18% 15,18% 16,18% 17,18% 18,18% 150,44% 11,57% 0,0470
Ton Super 2,98% 6,17% 11,10% 12,48% 13,83% 15,16% 16,46% 17,74% 19,00% 20,23% 21,43% 22,62% 23,78% 202,98% 15,61% 0,0601
Vero 1,99% 4,99% 5,55% 8,54% 11,53% 14,52% 17,51% 20,50% 23,49% 26,48% 29,47% 32,46% 35,45% 232,48% 17,88% 0,1066
Menor Taxa Quero2Pay Quero2Pay Aqpago Aqpago Aqpago Aqpago Aqpago Aqpago Aqpago Aqpago Aqpago Quero2Pay Quero2Pay Aqpago Aqpago Infinite Pay
2ª Menor Taxa SumUp Aqpago Quero2Pay Quero2Pay Quero2Pay Quero2Pay Quero2Pay Quero2Pay Quero2Pay Quero2Pay Quero2Pay Aqpago Aqpago Quero2Pay Quero2Pay Aqpago
3ª Menor Taxa Aqpago SumUp Vero Infinite Pay Infinite Pay Infinite Pay Infinite Pay Infinite Pay Infinite Pay Infinite Pay Infinite Pay Infinite Pay Infinite Pay Infinite Pay Infinite Pay Quero2Pay