PagBank

Moderninha Smart 2

4,5

Simule as taxas e veja um resumo das principais características da maquininha Moderninha Smart 2: preço, planos de recebimento, bandeiras, garantia...

Sem aluguel Impressora Sem celular PF e PJ
Maquininha Moderninha Smart 2

De R$ 196,08

R$ 186,28

ou 12x de R$ 15,52

8,3/10
Comprar com desconto →

🔒 Compra segura via afiliado

Taxas atualizadas em 07/04/2026 — use o simulador para calcular o valor exato

Calculadora de Taxas

Simule uma venda e veja exatamente quanto vai receber.

R$

💡 Dica: insira o custo do produto aqui e use a margem para simular o preço de venda ideal

Valor da Venda = valor que você deve digitar na maquininha para receber o valor desejado.

⭐ Usando suas taxas personalizadas

Minhas taxas contratadas

Salvas no navegador · aplicadas automaticamente nesta máquina

Outras modalidades

Crédito por parcela (%)

Salvar simulação

Guardada no seu navegador. Limite: 3 simulações.

Bandeiras aceitas

20 bandeiras

Débito e Crédito

Carteiras Digitais

Vantagens

  • Sem aluguel
  • Recebe todo saldo da venda parcelada na hora ou em 14 ou 30 dias
  • 0% de taxa no débito e crédito à vista até atingir R$10 mil
  • Não necessita de celular
  • Utiliza Bateria - Até 10 Horas
  • Conexão via 4G, Bluetooth e Wireless para os lugares onde não há cobertura
  • 5 anos de garantia
  • Aceita quantidade razoável de bandeiras incluindo ticket vale refeição
  • Leitura via Chip e Tarja
  • Gestão do negócio e controle de estoque na própria máquina
  • Recarga de celular com comissão de 2%
  • Suporte a venda de recarga de celular
  • Cartão pré-pago gratuito para movimentação do saldo
  • Suporte a NFC (pagamento por aproximação)
  • Venda através de link de pagamento
  • Comprovante de venda impresso ou enviado por SMS ou e-mail
  • Até 1 transação diária não há cobrança de tarifa para transferência do dinheiro da conta do PagSeguro para conta bancária
  • Recomendável para quem vende muito no débito e crédito a vista

Desvantagens

  • Não há a possibilidade de escolher receber em parcelas (taxas menores) - pagamento sempre em uma única vez (taxas maiores)
  • Não transfere o saldo automaticamente. Dinheiro disponível na conta do PagSeguro

Tabela de taxas oficiais

Planos disponíveis para a Moderninha Smart 2 em maio de 2026.

Plano Pix Débito 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x Média
Super Max Promocional - Na Hora - Até 5 mil ou 30 dias - Master e Visa Promo 0,00% 0,58% 0,58% 3,98% 3,98% 4,98% 5,98% 6,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 5,35%
Super Max Promocional - Na Hora - Até 5 mil ou 30 dias - Elo e Outras Promo 0,00% 2,57% 4,34% 7,02% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 10,72% 10,72% 10,72% 10,72% 10,72% 10,72% 7,59%
Essencial - Na Hora - Até 2 mil - Master e Visa 0,99% 1,99% 4,99% 9,90% 11,28% 12,64% 13,97% 15,27% 16,55% 17,81% 19,04% 20,24% 21,43% 22,59% 13,48%
Essencial - Na Hora - Até 2 mil - Elo e Outras 0,99% 1,99% 6,17% 11,09% 12,47% 13,83% 15,16% 16,46% 17,74% 19,00% 20,23% 21,43% 22,62% 23,78% 14,50%
Max - Na Hora - De 2 a 5 mil - Master e Visa 0,47% 1,44% 3,37% 6,71% 8,47% 9,47% 10,47% 11,47% 12,47% 13,27% 13,27% 13,27% 13,27% 13,27% 9,34%
Max - Na Hora - De 2 a 5 mil - Elo e Outras 0,47% 2,75% 4,68% 8,25% 10,01% 11,01% 12,01% 13,01% 14,08% 14,88% 14,88% 14,88% 14,88% 14,88% 10,76%
Max Plus - Na Hora - De 5 a 10 mil - Master e Visa 0,44% 1,35% 3,32% 6,71% 8,42% 9,42% 10,42% 11,42% 12,43% 12,63% 12,64% 12,66% 12,67% 12,67% 9,09%
Max Plus - Na Hora - De 5 a 10 mil - Elo e Outras 0,44% 2,75% 4,68% 8,28% 9,99% 10,99% 11,99% 12,99% 14,04% 14,24% 14,25% 14,27% 14,28% 14,28% 10,53%
Pro - Na Hora - De 10 a 20 mil - Master e Visa 0,40% 1,28% 3,08% 6,63% 7,47% 8,40% 9,27% 11,30% 12,35% 12,53% 12,54% 12,55% 12,56% 12,57% 8,78%
Pro - Na Hora - De 10 a 20 mil - Elo e Outras 0,40% 2,75% 4,68% 9,52% 10,36% 11,29% 12,16% 14,19% 15,55% 15,73% 15,74% 15,75% 15,76% 15,77% 11,40%
Expert - Na Hora - De 20 a 50 mil - Master e Visa 0,38% 1,25% 3,07% 5,37% 6,10% 6,84% 7,56% 8,26% 8,98% 9,68% 10,37% 11,04% 11,73% 12,38% 7,36%
Expert - Na Hora - De 20 a 50 mil - Elo e Outras 0,38% 2,75% 4,68% 8,26% 8,99% 9,73% 10,45% 11,15% 12,18% 12,88% 13,57% 14,24% 14,93% 15,58% 9,98%
Elite - Na Hora - Acima de 50 mil - Master e Visa 0,35% 1,23% 2,92% 5,35% 6,08% 6,82% 7,54% 8,24% 8,96% 9,66% 10,35% 11,02% 11,71% 12,36% 7,33%
Elite - Na Hora - Acima de 50 mil - Elo e Outros 0,35% 2,75% 4,68% 8,24% 8,97% 9,71% 10,43% 11,13% 12,16% 12,86% 13,55% 14,22% 14,91% 15,56% 9,97%

Análise da Moderninha Smart 2

A Moderninha Smart 2 é a solução mais avançada do catálogo de produtos da PagSeguro, modelo SUNMI P2, possuindo sistema operacional Android, gestão de vendas e relatórios diretamente na tela da maquininha. Dispõe de tela colorida com teclado touchscreen, bateria de até 10 horas de duração e impressora para impressão dos recibos de vendas.

Na parte de conectividade, conta com suporte a rede Wi-Fi de 2.4Ghz e 5Ghz, chip de dados móvel 4G e bluetooth, para conexão a dispositivos externos. Como todas maquininhas da PagSeguro, a Moderninha Smart aceita as principais bandeiras do mercado, incluindo tickets e carteiras digitais. Possui ainda suporte a pagamentos por aproximação (NFC), PIX via QR Code e garantia de 5 anos da PagSeguro.

Perguntas frequentes

R$ 186,28 · 12x R$ 15,52

Pronto para comprar a Moderninha Smart 2?

Adquira com desconto diretamente pelo nosso link de afiliado.

Comprar com desconto →

Compra segura via afiliado

Outras maquininhas do PagBank

Quer comparar com outra maquininha?

Veja lado a lado as taxas, características e custos de duas máquinas.

Comparar Moderninha Smart 2 →
Vagner Le Roy

Especialista em meios de pagamento, com experiência em adquirentes, subadquirentes e maquininhas de cartão. Responsável pela curadoria e validação das taxas e informações publicadas no Calculadora de Taxas.