Menores taxas para recebimento antecipado em até 2 dias úteis
Pessoa Jurídica · Bandeiras Mastercard e Visa
15 planos encontrados
| Empresa / Plano | Pix | Débito | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 Pay e Tap to Pay | 0,00% | 1,39% | 3,49% | 4,08% | 5,37% | 6,66% | 7,95% | 9,24% | 10,53% | 11,82% | 13,11% | 14,40% | 15,69% | 16,98% | 8,62% |
| Cielo Tap | — | 1,07% | 3,48% | 5,97% | 6,98% | 7,99% | 9,00% | 10,01% | 11,02% | 12,03% | 13,04% | 14,05% | 15,06% | 16,07% | 9,67% |
| Cielo | 0,99% | 1,96% | 4,42% | 6,68% | 7,94% | 9,20% | 10,46% | 11,72% | 13,48% | 14,74% | 16,00% | 17,26% | 18,52% | 19,78% | 10,94% |
| Get Tap | — | 0,99% | 2,98% | 5,98% | 6,97% | 7,96% | 8,95% | 9,94% | 10,93% | 11,92% | 12,91% | 13,90% | 14,89% | 15,88% | 9,55% |
| Getnet | — | 0,95% | 3,15% | 4,85% | 6,05% | 7,25% | 8,45% | 9,65% | 10,85% | 12,05% | 13,25% | 14,45% | 15,65% | 16,85% | 9,50% |
| Infinite Pay | 0,00% | 1,37% | 3,15% | 5,39% | 6,12% | 6,85% | 7,57% | 8,28% | 8,99% | 9,69% | 10,38% | 11,06% | 11,74% | 12,40% | 7,36% |
| Nubank | — | 0,89% | 3,09% | 5,79% | 6,09% | 7,99% | 8,09% | 8,19% | 9,49% | 9,68% | 10,37% | 11,05% | 12,27% | 12,38% | 8,11% |
| Picpay | — | — | 3,99% | 10,77% | 13,10% | 15,46% | 17,85% | 20,28% | 22,74% | 25,23% | 27,75% | 30,31% | 32,89% | 35,51% | 21,32% |
| PicPay Maquininhas e Tap | 0,19% | 1,09% | 3,14% | 6,07% | 6,07% | 6,77% | 7,48% | 8,19% | 8,67% | 9,40% | 10,13% | 10,87% | 11,62% | 12,38% | 7,29% |
| Safrapay | — | 1,89% | 4,49% | 5,66% | 8,12% | 9,02% | 9,92% | 10,82% | 11,72% | 12,62% | 14,64% | 15,72% | 17,20% | 18,02% | 10,76% |
| Safrapay | — | 1,99% | 4,83% | 8,01% | 11,11% | 12,46% | 13,79% | 15,09% | 16,37% | 17,63% | 19,98% | 21,56% | 23,50% | 25,20% | 14,73% |
| SumUp | 0,00% | 1,69% | 3,99% | 8,99% | 9,99% | 13,49% | 13,49% | 15,49% | 16,99% | 17,99% | 18,99% | 19,99% | 19,99% | 19,99% | 12,93% |
| TapTon | 0,00% | 0,79% | 3,05% | 5,75% | 6,55% | 8,29% | 8,55% | 8,65% | 9,95% | 10,09% | 10,79% | 11,49% | 12,19% | 12,29% | 7,75% |
| Ton | 0,00% | 1,69% | 3,86% | 9,86% | 11,24% | 12,59% | 13,92% | 15,22% | 16,50% | 17,76% | 18,99% | 20,19% | 20,39% | 20,39% | 13,04% |
| Vero | — | 1,99% | 4,99% | 5,55% | 8,54% | 11,53% | 14,52% | 17,51% | 20,50% | 23,49% | 26,48% | 29,47% | 32,46% | 35,45% | 17,88% |
| 🥇 Menor taxa | Ton | TapTon | Get Tap | C6 Pay e Tap to Pay | C6 Pay e Tap to Pay | C6 Pay e Tap to Pay | PicPay Maquininhas e Tap | Nubank | PicPay Maquininhas e Tap | PicPay Maquininhas e Tap | PicPay Maquininhas e Tap | PicPay Maquininhas e Tap | PicPay Maquininhas e Tap | TapTon | PicPay Maquininhas e Tap |
Menores médias gerais
Sobre as taxas para recebimento antecipado em Até 2 dias úteis
Esta tabela mostra as taxas de débito e crédito (de 1x a 12x) praticadas pelas principais maquininhas de cartão para recebimento antecipado em Até 2 dias úteis, nas bandeiras Mastercard e Visa, para pessoa jurídica. Foram considerados apenas planos sem mensalidade mínima de faturamento e sem caráter promocional.
As células destacadas em verde indicam o plano com a menor taxa para cada modalidade. O azul marca o 2º menor e o âmbar o 3º menor. A coluna Média considera o conjunto de todas as modalidades e é a melhor referência para comparar maquininhas de forma geral.
Use o simulador em cada página de maquininha para calcular exatamente quanto você vai receber em cada venda. Compare maquininhas →
🥇 Menor taxa média · 7,29%
Aproveite as taxas da PicPay Maquininhas e Tap
Melhor custo-benefício para recebimento antecipado em até 2 dias úteis (Pessoa Jurídica · Mastercard e Visa).