Veja abaixo um comparativo e qual máquina/empresa oferece a menor taxa em cada plano de recebimento
Plano / Empresa | SumUp | PagSeguro | Mercado Pago | Izettle | Oruspay | StarPay | SuperGet | Pop Credicard | Stone Ton | iFood | Cielo | BeviPag | Safrapay | InfinitePay | PicPay Empresas | Menor Taxa | 2ª Menor Taxa | 3ª Menor Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débito | 1,90% | 2,39% | 1,99% | 2,39% | 2,38% | 2,59% | 1,95% | 1,99% | 1,99% | 1,89% | 2,39% | 1,79% | 1,88% | 1,49% | - | InfinitePay | BeviPag | SafraPay |
Crédito 1x | 4,6% | 4,99% | 4,74% | 4,99% | 4,60% | 6,18% | 4,75% | 3,98% | 4,98% | 3,99% | 4,99% | 4,98% | 1,99% | 2,97% | 1,99% | PicPay,SafraPay | InfinitePay | Pop Credicard |
Crédito 2x | 6,10% | 9,9% | 9,4% | 6,98% | 6,10% | 11,59% | 9,82% | 7,97% | 8,96% | 5,48% | 11,57% | 7,77% | 6,10% | 3,60% | 7,10% | InfinitePay | iFood | SumUp, SafraPay,Oruspay |
Crédito 3x | 7,60% | 11,28% | 10,72% | 10,96% | 7,60% | 9,65% | 11,24% | 10,96% | 10,95% | 6,97% | 14,56% | 9,76% | 7,60% | 3,94% | 8,63% | InfinitePay | iFood | SumUp, SafraPay,Oruspay |
Crédito 4x | 9,10% | 12,64% | 12,01% | 12,95% | 9,10% | 11,08% | 12,65% | 13,95% | 12,94% | 8,46% | 17,55% | 11,75% | 9,10% | 4,27% | 10,08% | InfinitePay | iFood | SumUp, SafraPay,Oruspay |
Crédito 5x | 10,60% | 13,97% | 13,27% | 14,94% | 10,60% | 12,52% | 14,06% | 16,94% | 14,93% | 9,95% | 20,54% | 13,74% | 10,60% | 4,60% | 11,45% | InfinitePay | iFood | SumUp, SafraPay,Oruspay |
Crédito 6x | 12,10% | 15,27% | 14,51% | 14,94% | 12,10% | 13,96% | 15,47% | 19,93% | 16,02% | 11,44% | 23,53% | 15,73% | 12,10% | 4,93% | 12,74% | InfinitePay | iFood | SumUp, SafraPay,Oruspay |
Crédito 7x | 13,60% | 16,55% | 15,72% | 16,93% | 13,60% | 16,27% | 16,88% | 22,92% | 17,11% | 12,93% | 26,52% | 17,72% | 13,60% | 5,84% | 13,96% | InfinitePay | iFood | SumUp, SafraPay,Oruspay |
Crédito 8x | 15,10% | 17,81% | 16,92% | 18,92% | 15,10% | 17,70% | 18,29% | 25,91% | 18,20% | 14,42% | 29,51% | 19,71% | 15,10% | 6,17% | 15,10% | InfinitePay | iFood | SumUp, SafraPay, Oruspay, PicPay |
Crédito 9x | 16,60% | 19,04% | 18,09% | 20,91% | 16,60% | 19,12% | 19,70% | 28,90% | 19,29% | 15,91% | 32,50% | 21,70% | 16,60% | 6,49% | 16,17% | InfinitePay | iFood | PicPay |
Crédito 10x | 18,10% | 20,24% | 19,23% | 22,90% | 18,10% | 20,54% | 21,12% | 31,89% | 20,38% | 17,40% | 35,49% | 23,69% | 16,88% | 6,82% | 17,17% | InfinitePay | SafraPay | PicPay |
Crédito 11x | 19,60% | 21,43% | 20,36% | 24,89% | 19,60% | 21,96% | 22,53% | 34,88% | 21,47% | 18,89% | 38,48% | 25,68% | 16,88% | 7,14% | 18,11% | InfinitePay | SafraPay | PicPay |
Crédito 12x | 21,10% | 22,59% | 21,46% | 26,88% | 21,10% | 23,38% | 23,94% | 37,87% | 22,56% | 20,38% | 41,47% | 27,67% | 16,88% | 7,45% | 18,97% | InfinitePay | SafraPay | PicPay |
Total | 156,10% | 188,10% | 178,42% | 199,58% | 156,58% | 186,54% | 192,40% | 258,09% | 189,78% | 148,11% | 299,10% | 201,69% | 145,31% | 65,71% | 151,47% | InfinitePay | SafraPay | iFood |
Média | 12,01% | 14,47% | 13,72% | 15,35% | 12,04% | 14,35% | 14,80% | 19,85% | 14,60% | 11,39% | 23,01% | 15,51% | 11,18% | 5,05% | 12,62% | InfinitePay | SafraPay | iFood |
Desvio Padrão | 5,77% | 5,92% | 5,67% | 7,33% | 5,70% | 5,98% | 6,66% | 11,29% | 6,36% | 5,65% | 11,98% | 7,78% | 5,28% | 1,72% | 4,82% | InfinitePay | PicPay | SafraPay |
*Não avaliamos as máquinas GetNet, Rede, Stone e Bin, pois nestas, as taxas são variáveis de acordo com o volume e tipo de negócio.
*Starpay divide de no máximo 6 vezes. Para liberação de parcelamento acima disso é necessário uma análise cadastral
*Taxas da Safrapay com faturamento inferior a R$50 mil