Veja abaixo um comparativo e qual máquina/empresa oferece a menor taxa em cada plano de recebimento
Plano / Empresa | SumUp | PagSeguro | Mercado Pago | Izettle | Oruspay | Stelo | StarPay | SuperGet | Pop Credicard | MiniBin | Stone Mais | iFood | Cielo | BeviPag | Safrapay | Crefisinha | Menor Taxa | 2ª Menor Taxa | 3ª Menor Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débito | 1,90% | 2,39% | 1,99% | 2,39% | 2,92% | 1,88% | 2,59% | 1,95% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,89% | 2,39% | 1,99% | 1,85% | 2,39% | Safrapay | Stelo | iFood |
Crédito 1x | 4,6% | 4,99% | 4,74% | 4,99% | 6,14% | 4,95% | 6,18% | 4,75% | 3,98% | 4,9% | 4,98% | 3,99% | 4,99% | 4,98% | 4,50% | 4,99% | iFood | SumUp | Mercado Pago |
Crédito 2x | 6,1% | 9,9% | 9,4% | 6,98% | 8,88% | 8,54% | 11,59% | 9,82% | 7,97% | 7,49% | 8,96% | 5,48% | 11,97% | 7,77% | 7,35% | 8,58% | iFood | SumUp | Izettle |
Crédito 3x | 7,6% | 11,28% | 10,72% | 10,96% | 11,62% | 11,53% | 9,65% | 9,82% | 10,96% | 9,48% | 10,95% | 6,97% | 14,96% | 9,76% | 9,80% | 11,57% | iFood | SumUp | MiniBin |
Crédito 4x | 9,1% | 12,64% | 12,01% | 12,95% | 14,36% | 14,52% | 11,08% | 12,65% | 13,95% | 11,47% | 12,94% | 8,46% | 17,95% | 11,75% | 12,25% | 14,56% | iFood | SumUp | Starpay |
Crédito 5x | 10,6% | 13,97% | 13,27% | 14,94% | 17,10% | 17,51% | 12,52% | 12,65% | 16,94% | 13,46% | 14,93% | 9,95% | 20,94% | 13,74% | 14,70% | 17,55% | iFood | SumUp | Starpay |
Crédito 6x | 12,1% | 15,27% | 14,51% | 14,94% | 19,84% | 20,50% | 13,96% | 12,65% | 19,93% | 15,45% | 16,92% | 11,44% | 23,93% | 15,73% | 17,15% | 20,54% | iFood | SumUp | SuperGet |
Crédito 7x | 13,6% | 16,55% | 15,72% | 16,93% | 22,58% | 23,49% | 16,27% | 16,88% | 22,92% | 17,44% | 18,91% | 12,93% | 26,92% | 17,72% | 19,60% | 23,53% | iFood | SumUp | Mercado Pago |
Crédito 8x | 15,1% | 17,81% | 16,92% | 18,92% | 25,32% | 26,48% | 17,7% | 16,88% | 25,91% | 19,43% | 20,90% | 14,42% | 29,91% | 19,71% | 22,05% | 26,52% | iFood | SumUp | SuperGet |
Crédito 9x | 16,6% | 19,04% | 18,09% | 20,91% | 28,06% | 29,47% | 19,12% | 16,88% | 28,9% | 21,42% | 22,89% | 15,91% | 32,90% | 21,70% | 24,50% | 29,51% | iFood | SumUp | SuperGet |
Crédito 10x | 18,1% | 20,24% | 19,23% | 22,90% | 30,80% | 32,46% | 20,54% | 16,88% | 31,89% | 23,41% | 22,88% | 17,4% | 35,89% | 23,69% | 26,95% | 32,50% | SuperGet | iFood | SumUp |
Crédito 11x | 19,6% | 21,43% | 20,36% | 24,89% | 33,54% | 35,45% | 21,96% | 16,88% | 34,88% | 25,4% | 26,87% | 18,89% | 38,88% | 25,68% | 29,40% | 35,49% | SuperGet | iFood | SumUp |
Crédito 12x | 21,1% | 22,59% | 21,46% | 26,88% | 36,28% | 38,44% | 23,38% | 16,88% | 37,87% | 27,39% | 28,86% | 20,38% | 41,87% | 27,67% | 31,85% | 38,48% | SuperGet | iFood | SumUp |
Total | 156,1% | 188.10% | 178,42% | 199.58% | 257,44% | 265,22% | 186,54% | 165,57% | 258,09% | 198,73% | 212,98% | 148,11% | 303,50% | 201,89% | 221,95% | 266,21% | iFood | SumUp | SuperGet |
Média | 12,01% | 14,47% | 13,72% | 15,35% | 19,80% | 20,40% | 14,35% | 12,74% | 19,85% | 15,29% | 16,38% | 11,39% | 23,35% | 15,53% | 17,07% | 20,48% | iFood | SumUp | SuperGet |
Desvio Padrão | 5,77% | 5,92% | 5,67% | 7,33% | 10,31% | 11,33% | 5,98% | 4,80% | 11,29% | 7,70% | 7,90% | 5,65% | 12,09% | 7,76% | 9,28% | 11,27% | SuperGet | iFood | Mercado Pago |
*Não avaliamos as máquinas GetNet, Rede, Stone e Bin, pois nestas, as taxas são variáveis de acordo com o volume e tipo de negócio.
*Starpay divide de no máximo 6 vezes. Para liberação de parcelamento acima disso é necessário uma análise cadastral
*Taxas da Safrapay com faturamento inferior a R$50 mil